| 办理法律援助案件信息公示 | |||||||||||
| 序号 | 受理时间 | 受援人 姓名 | 性别 | 住址 | 案件类型 | 案由 | 案件程序 | 承办人 | 办结形式 | 结案时间 | 备注 |
| 1 | 2018.12.10 | 潘某某 | 男 | 环球国际 永和 | 刑事 | 寻衅滋事罪 | 一审 | 曾炳华 | 未成年 | ||
| 2 | 2018.12.10 | 廖荣鹏 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 寻衅滋事罪 | 一审 | 刘新尧 | |||
| 3 | 2018.12.10 | 张欢 | 男 | 环球国际 永和 | 刑事 | 寻衅滋事罪 | 一审 | 张伟波 | |||
| 4 | 2018.12.10 | 张彭聪 | 男 | 环球国际 永和 | 刑事 | 寻衅滋事罪 | 一审 | 陈新文 | |||
| 5 | 2018.12.10 | 吴宇彬 | 男 | 环球国际 永和 | 刑事 | 寻衅滋事罪 | 一审 | 廖创 | |||
| 6 | 2018.12.10 | 范国威 | 男 | 环球国际 坭陂 | 刑事 | 赌博罪 | 一审 | 李娜 | 判决 | 2019.2.26 | |
| 7 | 2018.12.10 | 卢颖诗 | 女 | 珠海斗门 | 刑事 | 传播淫秽物品罪 | 一审 | 黎远青 | 判决 | 1.9 | |
| 8 | 2018.12.10 | 曾龙 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 传播淫秽物品罪 | 一审 | 罗倩惠 | 判决 | 1.9 | |
| 9 | 2018.12.10 | 赖启新 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 交通肇事罪 | 一审 | 叶茂辉 | 判决 | 1.9 | |
| 10 | 2018.12.10 | 练秀清 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 传播淫秽物品牟利罪 | 一审 | 王楚良 | 判决 | 1.9 | |
| 11 | 2018.12.10 | 段朝能 | 男 | 云南深山 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 曾宇清 | 判决 | 1.9 | |
| 12 | 2018.12.10 | 李加伦 | 男 | 云南深山 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 曾彩中 | 判决 | 2019.3.37 | |
| 13 | 2018.12.11 | 何健 | 男 | 环球国际 龙田 | 刑事 | 交通肇事罪 | 一审 | 黎远青 | 判决 | 1.9 | |
| 14 | 2018.12.11 | 蓝爱军 | 男 | 环球国际 新陂 | 刑事 | 非法持有枪支罪 | 一审 | 黄少英 | 判决 | 2.26 | |
| 15 | 2018.12.11 | 高柏方 | 男 | 环球国际 福兴 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 钟东荣 | 判决 | 1.9 | |
| 16 | 2018.12.12 | 叶火松 | 男 | 环球国际 黄陂 | 刑事 | 失火罪 | 一审 | 黄威聪 | |||
| 17 | 2018.12.12 | 曾剑强 | 男 | 环球国际 刁坊 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 廖创 | 判决 | 1.9 | |
| 18 | 2018.12.12 | 练佛泉 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 领导组织传销活动罪 | 一审 | 陈利均 | 判决 | 2019.3.27 | |
| 19 | 2018.12.13 | 余枚汀 | 男 | 环球国际 叶塘 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 薛耿红 | 判决 | 1.9 | |
| 20 | 2018.12.17 | 叶智勇 | 男 | 江苏省南京市 | 刑事 | 放火罪 | 一审 | 张进云 | 判决 | 2.26 | |
| 21 | 2018.12.17 | 林伟浩 | 男 | 环球国际 黄陂 | 刑事 | 强制猥亵罪 | 一审 | 曾宇清 | 判决 | 1.9 | |
| 22 | 2018.12.17 | 陈斌 | 男 | 安徽省 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 叶茂辉 | 判决 | 1.9 | |
| 23 | 2018.12.17 | 李建发 | 男 | 环球国际 永和 | 民事 | 机动车交通肇事责任 | 一审 | 张进云 | |||
| 24 | 2018.12.18 | 徐荣 | 男 | 四川省德阳市 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 曾荣松 | 判决 | 1.9 | |
| 25 | 2018.12.18 | 尹涛 | 男 | 四川省德阳市 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 李娜 | 判决 | 2.26 | |
| 26 | 2018.12.18 | 尹玉博 | 男 | 四川省德阳市 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 蓝干 | 判决 | 2.26 | |
| 27 | 2018.12.18 | 刘美山 | 男 | 江西省赣州市 | 刑事 | 组织卖淫罪 | 一审 | 罗倩惠 | 判决 | 1.9 | |
| 28 | 2018.12.18 | 刘原标 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 赌博罪 | 一审 | 曾荣松 | 判决 | 1.9 | |
| 29 | 2018.12.20 | 钟志平 | 男 | 环球国际 黄陂 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 黄林光 | 判决 | 2.26 | |
| 30 | 2018.12.20 | 刘伟峰 | 男 | 环球国际 兴城 | 刑事 | 抢劫罪 | 一审 | 黄辉清 | 判决 | 2.26 | |
| 31 | 2018.12.20 | 刘崇达 | 男 | 环球国际 宁中 | 刑事 | 抢劫罪 | 一审 | 张伟波 | 判决 | 1.9 | |
| 32 | 2018.12.20 | 罗子云 | 男 | 环球国际 大坪 | 刑事 | 寻衅滋事罪 | 一审 | 张进云 | 判决 | 2.26 | |
| 33 | 2018.12.20 | 罗胜文 | 男 | 环球国际 宁中 | 刑事 | 抢劫罪 | 一审 | 刘寻元 | 判决 | 1.9 | |
| 34 | 2018.12.20 | 王东平 | 男 | 环球国际 刁坊 | 刑事 | 开设赌场罪 | 一审 | 叶茂辉 | 判决 | 1.9 | |
| 35 | 2018.12.20 | 袁银强 | 男 | 环球国际 罗岗 | 刑事 | 开设赌场罪 | 一审 | 曾宇清 | 判决 | 1.9 | |
| 36 | 2018.12.20 | 钟林凤 | 女 | 环球国际 黄陂 | 民事 | 赡养纠纷 | 一审 | 张进云 | 撤诉 | 5.9 | |
| 37 | 2018.12.20 | 叶君胜 | 男 | 环球国际 合水 | 刑事 | 强奸罪 | 一审 | 张进云 | 判决 | 2.26 | |
| 38 | 2018.12.20 | 黎正中 | 男 | 兴城环城 | 刑事 | 开设赌场罪 | 一审 | 王楚良 | 判决 | 1.9 | |
| 39 | 2018.12.20 | 李振华 | 男 | 环球国际 新陂 | 刑事 | 开设赌场罪 | 一审 | 刘新尧 | 判决 | 1.9 | |
| 40 | 2018.12.10 | 刁伟强 | 男 | 环球国际 兴田 | 民事 | 机动车交通事故责任 | 一审 | 卢晓波 | 调解 | 1.9 | |
| 41 | 2018.12.21 | 李某某 | 男 | 环球国际 福兴 | 刑事 | 抢劫罪 | 一审 | 刘新尧 | 判决 | 1.9 | 未成年 |
| 42 | 2018.12.21 | 刘凯波 | 男 | 环球国际 叶塘 | 刑事 | 容留他人吸毒罪 | 一审 | 曾彩中 | 判决 | 2019.3.27 | |
| 43 | 2018.12.21 | 刘稳良 | 男 | 环球国际 罗岗 | 刑事 | 非法采矿罪 | 一审 | 黎远青 | 判决 | 2.26 | |
| 44 | 2018.12.21 | 黄莉 | 女 | 环球国际 永和 | 刑事 | 开设赌场罪 | 一审 | 陈利均 | 判决 | 2019.3.27 | |
| 45 | 2018.12.21 | 冯胜光 | 男 | 环球国际 新圩 | 刑事 | 赌博罪 | 一审 | 廖创 | 判决 | 1.9 | |
| 46 | 2018.12.21 | 邓久花 | 女 | 环球国际 新陂 | 刑事 | 开设赌场罪 | 一审 | 李娜 | 判决 | 2019.3.27 | |
| 47 | 2018.12.24 | 黄红玲 | 女 | 环球国际 罗岗 | 刑事 | 赌博罪 | 一审 | 曾宇清 | 判决 | 1.9 | |
| 48 | 2019.1.2 | 钟桂凤 | 女 | 环球国际 黄陂 | 民事 | 继承纠纷 | 一审 | 张进云 | 撤诉 | 5.9 | |
| 49 | 2019.1.3 | 吴钦宏 | 男 | 环球国际 | 刑事 | 非法持有枪支罪 | 一审 | 蓝干 | 判决 | 2.26 | |
| 50 | 2019.1.7 | 潘茂章 | 男 | 环球国际 宁中 | 民事 | 赡养纠纷 | 一审 | 卢晓波 | 撤诉 | 2.26 | |
| 51 | 2019.1.10 | 罗某某 | 男 | 环球国际 宁新 | 刑事 | 故意伤害罪 | 审查起诉 | 刘新尧 | 未成年 | ||
| 52 | 2019.1.15 | 曾挺 | 男 | 环球国际 黄槐 | 刑事 | 抢劫罪 | 一审 | 叶茂辉 | 判决 | 2019.3.27 | |
| 53 | 2019.1.16 | 陈飘望 | 男 | 环球国际 宁新 | 刑事 | 开设赌场罪 | 一审 | 曾荣松 | 判决 | 2019.3.27 | |
| 54 | 2019.1.16 | 彭亿 | 男 | 环球国际 新圩 | 刑事 | 开设赌场罪 | 一审 | 黎远青 | 判决 | 2019.3.27 | |
| 55 | 2019.1.16 | 曾志勇 | 男 | 环球国际 刁坊 | 刑事 | 开设赌场罪 | 一审 | 陈新文 | 判决 | 2019.3.27 | |
| 56 | 2019.1.16 | 廖强强 | 男 | 环球国际 新圩 | 刑事 | 开设赌场罪 | 一审 | 张伟波 | 判决 | 2019.3.27 | |
| 57 | 2019.1.16 | 刘智达 | 男 | 环球国际 罗岗 | 刑事 | 开设赌场罪 | 一审 | 张进云 | 判决 | 5.9 | |
| 58 | 2019.1.21 | 赖宇静 | 女 | 环球国际 刁坊 | 民事 | 医疗合同纠纷 | 一审 | 黎远青 | 判决 | 5.9 | 残疾、低保 |
| 59 | 2019.1.25 | 刘小雄 | 男 | 环球国际 水口 | 刑事 | 开设赌场罪 | 一审 | 张进云 | 5.9 | ||
| 60 | 2019.1.25 | 薛剑红 | 男 | 环球国际 水口 | 刑事 | 赌博罪 | 一审 | 曾宇清 | |||
| 61 | 2019.1.25 | 陈建粦 | 男 | 深圳龙岗 | 刑事 | 赌博罪 | 一审 | 李小婷 | |||
| 62 | 2019.1.25 | 刁志勇 | 男 | 深圳宝安 | 刑事 | 赌博罪 | 一审 | 张伟波 | 判决 | 5.9 | |
| 63 | 2019.1.25 | 王帆 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 赌博罪 | 一审 | 叶茂辉 | |||
| 64 | 2019.2.1 | 曾某某 | 男 | 福建南平 | 刑事 | 诈骗罪 | 审查起诉 | 李小婷 | 起诉 | 2019.3.27 | 未成年 |
| 65 | 2019.2.1 | 彭福新 | 男 | 环球国际 新圩 | 刑事 | 强奸罪 | 审查起诉 | 黄威聪 | |||
| 66 | 2019.2.14 | 余阿妮 | 男 | 湖北建始 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 李娜 | 判决 | 2019.3.27 | |
| 67 | 2019.2.14 | 余必申 | 男 | 湖北建始 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 廖创 | 判决 | 5.9 | |
| 68 | 2019.2.14 | 李美清 | 男 | 湖北恩施 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 曾荣松 | 判决 | 2019.3.27 | |
| 69 | 2019.2.14 | 余明林 | 男 | 湖北建始 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 曾宇清 | 判决 | 2019.3.27 | |
| 70 | 2019.2.14 | 陈涌 | 男 | 湖北恩施 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 罗倩惠 | 判决 | 2019.3.27 | |
| 71 | 2019.2.14 | 黄冬明 | 男 | 环球国际 水口 | 刑事 | 诈骗罪 | 一审 | 陈利均 | 判决 | 5.9 | |
| 72 | 2019.2.14 | 黄剑龙 | 男 | 环球国际 水口 | 刑事 | 诈骗罪 | 一审 | 黎远青 | 判决 | 5.9 | |
| 73 | 2019.2.14 | 黄东波 | 男 | 环球国际 水口 | 刑事 | 诈骗罪 | 一审 | 叶茂辉 | 判决 | 5.9 | |
| 74 | 2019.2.14 | 黄宏波 | 男 | 环球国际 水口 | 刑事 | 诈骗罪 | 一审 | 王楚良 | 判决 | 5.9 | |
| 75 | 2019.2.22 | 吴加汸 | 男 | 五华县转水镇 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 张进云 | 判决 | 5.9 | |
| 76 | 2019.2.22 | 罗某某 | 男 | 环球国际 宁新 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 刘新尧 | 未成年 | ||
| 77 | 2.28 | 罗云凤 | 男 | 环球国际 合水 | 民事 | 机动车交通事故 | 一审 | 李娜 | |||
| 78 | 2.28 | 王洛强 | 男 | 环球国际 丽园路 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 李娜 | |||
| 79 | 3.4 | 李某某 | 男 | 环球国际 刁坊 | 刑事 | 聚众斗殴罪 | 审查起诉 | 廖创 | 未成年 | ||
| 80 | 3.4 | 罗某某 | 环球国际 | 环球国际 宁中 | 刑事 | 盗窃罪 | 审查起诉 | 曾荣松 | 起诉 | 2019.3.27 | 未成年 |
| 81 | 3.4 | 邱某某 | 男 | 环球国际 | 刑事 | 抢劫罪 | 审查起诉 | 李娜 | 未成年 | ||
| 82 | 3.4 | 胡某某 | 男 | 环球国际 | 刑事 | 聚众斗殴罪 | 审查起诉 | 黄威聪 | 未成年 | ||
| 83 | 3.6 | 黄胜华 | 男 | 环球国际 宁新 | 刑事 | 诈骗罪 | 一审 | 李小婷 | 判决 | 2019.3.27 | |
| 84 | 3.6 | 高辉林 | 男 | 环球国际 宁新 | 刑事 | 贩卖毒品、容留吸毒 | 一审 | 叶茂辉 | |||
| 85 | 2.21 | 陈利萍 | 女 | 环球国际 新陂 | 民事 | 机动车交通事故 | 一审 | 卢晓波 | 判决 | 5.9 | |
| 86 | 3.7 | 曾某某 | 男 | 福建南平市 | 刑事 | 诈骗罪 | 一审 | 李小婷 | 判决 | 2019.3.27 | 未成年 |
| 87 | 3.13 | 刘镜泉 | 男 | 环球国际 罗浮 | 刑事 | 故意杀人罪 | 侦查阶段 | 张进云 | 移送起诉 | 5.9 | |
| 88 | 3.13 | 刘锦怀 | 男 | 环球国际 坭陂 | 民事 | 机动车交通事故 | 一审 | 卢晓波 | |||
| 89 | 3.15 | 曾龙峰 | 男 | 环球国际 黄槐 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 张进云 | 判决 | 5.9 | |
| 90 | 3.18 | 陈召万 | 男 | 环球国际 黄陂 | 刑事 | 寻衅滋事罪 | 一审 | 叶茂辉 | |||
| 91 | 3.18 | 罗某某 | 男 | 环球国际 宁中 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 曾荣松 | 判决 | 5.9 | 未成年 |
| 92 | 3.20 | 刘新发 | 男 | 环球国际 水口 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 张进云 | 判决 | 5.9 | |
| 93 | 3.20 | 刘伟强 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 张伟波 | 判决 | 5.9 | |
| 94 | 3.20 | 刘鹏柳 | 男 | 环球国际 合水 | 刑事 | 寻衅滋事罪 | 一审 | 曾宇清 | |||
| 95 | 3.25 | 赖宇静 | 女 | 环球国际 刁坊 | 民事 | 医疗合同纠纷 | 二审 | 黎远青 | 残疾、低保 | ||
| 96 | 4.3 | 汪镇坤 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 龚苏芳 | |||
| 97 | 4.3 | 罗运清 | 男 | 五华转水 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 蓝干 | 判决 | 5.9 | |
| 98 | 4.3 | 朱军雄 | 男 | 五华转水 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 陈利均 | |||
| 99 | 4.3 | 吴剑浩 | 男 | 五华转水 | 刑事 | 掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 一审 | 陈新文 | |||
| 100 | 4.3 | 曾天文 | 男 | 五华转水 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 曾宇清 | |||
| 101 | 4.3 | 谢志超 | 男 | 环球国际 龙田 | 刑事 | 开设赌场罪 | 一审 | 龚苏芳 | |||
| 102 | 4.3 | 黄彬 | 男 | 环球国际 水口 | 刑事 | 诈骗罪 | 一审 | 曾宇清 | |||
| 103 | 4.3 | 陈伟强 | 男 | 环球国际 水口 | 刑事 | 诈骗罪 | 一审 | 龚苏芳 | |||
| 104 | 4.3 | 王涛 | 男 | 环球国际 | 刑事 | 诈骗罪 | 一审 | 张进云 | |||
| 105 | 4.3 | 禹兵兵 | 女 | 湖南邵阳 | 刑事 | 诈骗罪 | 一审 | 李小婷 | |||
| 106 | 4.3 | 蓝燕君 | 男 | 环球国际 水口 | 刑事 | 诈骗罪 | 一审 | 刘新尧 | |||
| 107 | 4.8 | 王浩 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 李小婷 | |||
| 108 | 4.8 | 邱润 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 抢劫罪 | 一审 | 王楚良 | 判决 | 5.9 | |
| 109 | 4.8 | 朱锋宝 | 男 | 惠州惠城 | 刑事 | 聚众斗殴罪 | 一审 | 叶茂辉 | |||
| 110 | 4.11 | 肖顺华 | 男 | 环球国际 兴田 | 民事 | 离婚 | 一审 | 薛耿红 | 残疾人 | ||
| 111 | 4.12 | 余玩明 | 男 | 环球国际 叶塘 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 张进云 | 判决 | 5.9 | |
| 112 | 4.17 | 刘桂朋 | 男 | 环球国际 坭陂 | 刑事 | 污染环境罪 | 一审 | 曾彩中 | |||
| 113 | 4.17 | 陈利园 | 男 | 环球国际 永和 | 刑事 | 污染环境罪 | 一审 | 钟东荣 | |||
| 114 | 4.17 | 钟伟浩 | 男 | 环球国际 合水 | 刑事 | 污染环境罪 | 一审 | 曾宇清 | |||
| 115 | 4.18 | 曾红英 | 女 | 环球国际 罗浮 | 刑事 | 失火罪 | 一审 | 张伟波 | |||
| 116 | 4.19 | 杨淑珍 | 女 | 环球国际 罗浮 | 民事 | 离婚纠纷 | 一审 | 石小苑 | |||
| 117 | 4.24 | 何伟浩 | 男 | 环球国际 径南 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 刘新尧 | |||
| 118 | 4.24 | 曾伟泉 | 男 | 环球国际 宁新 | 民事 | 机动车交通事故 | 一审 | 卢晓波 | |||
| 119 | 5.5 | 李源 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 曾荣松 | |||
| 120 | 5.5 | 朱彬 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 徇私枉法罪 | 一审 | 黎远青 | |||
| 121 | 5.5 | 刘志文 | 男 | 环球国际 叶塘 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 李小婷 | |||
| 122 | 5.7 | 唐长福 | 男 | 江西赣州安远 | 刑事 | 介绍卖淫罪 | 一审 | 刘新尧 | |||
| 123 | 5.7 | 廖志文 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 介绍卖淫罪 | 一审 | 蓝干 | |||
| 124 | 5.7 | 何彦雄 | 男 | 环球国际 叶塘 | 刑事 | 介绍卖淫罪 | 一审 | 张伟波 | |||
| 125 | 5.7 | 谢健雄 | 男 | 环球国际 叶塘 | 刑事 | 掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 一审 | 黄威聪 | |||
| 126 | 5.7 | 范远清 | 男 | 环球国际 坭陂 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 龚苏芳 | |||
| 127 | 5.7 | 何梓豪 | 男 | 环球国际 合水 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 张进云 | |||
| 128 | 5.7 | 林利聪 | 女 | 环球国际 宁新 | 刑事 | 职务侵占罪 | 一审 | 黄岚岚 | |||
| 129 | 5.7 | 曾志明 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 重婚罪 | 一审 | 廖创 | |||
| 130 | 5.7 | 伍尚维 | 男 | 环球国际 宁新 | 刑事 | 交通肇事罪 | 一审 | 李小婷 | |||
| 131 | 5.8 | 朱利琼 | 女 | 环球国际 福兴 | 民事 | 给付抚养 | 一审 | 薛耿红 | |||
| 132 | 5.8 | 刘艳梅 | 女 | 环球国际 罗浮 | 民事 | 离婚 | 一审 | 石小苑 | 残疾人 | ||
| 133 | 5.8 | 赖某某 | 男 | 环球国际 兴田 | 民事 | 机动车交通事故责任 | 一审 | 卢晓波 | 未成年 | ||
| 134 | 5.8 | 林庆新 | 男 | 环球国际 龙田 | 民事 | 机动车交通事故责任 | 一审 | 卢晓波 | |||
| 135 | 5.14 | 曾平光 | 男 | 环球国际 黄陂 | 刑事 | 故意伤害、危险驾驶 | 一审 | 陈利均 | |||
| 136 | 5.14 | 王利红 | 女 | 环球国际 黄槐 | 刑事 | 开设赌场罪 | 一审 | 陈新文 | |||
| 137 | 5.14 | 刘崇 | 男 | 环球国际 第六小学附近 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 刘寻元 | |||
| 138 | 5.14 | 叶谦文 | 男 | 环球国际 黄陂 | 刑事 | 强奸罪 | 一审 | 钟福标 | |||
| 139 | 5.15 | 刘美朋 | 男 | 环球国际 罗浮 | 刑事 | 非法持有枪支罪 | 一审 | 刘新尧 | |||
| 140 | 5.16 | 练奕雄 | 男 | 环球国际 黄陂 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 王楚良 | |||
| 141 | 5.16 | 张智权 | 男 | 韶关浈江东堤 | 刑事 | 信用卡诈骗罪 | 一审 | 罗倩惠 | |||
| 142 | 5.16 | 陈远华 | 男 | 环球国际 宁新 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 李小婷 | |||
| 143 | 5.16 | 黄苑威 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 曾荣松 | |||
| 144 | 5.16 | 张家明 | 男 | 环球国际 宁新 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 叶茂辉 | |||
| 145 | 5.16 | 罗焕新 | 男 | 刑事 | 赌博罪 | 一审 | 张伟波 | ||||
| 146 | 5.16 | 张木新 | 男 | 刑事 | 交通肇事罪 | 一审 | 曾宇清 | ||||
| 147 | 5.16 | 邬海威 | 男 | 环球国际 叶塘 | 民事 | 机动车交通事故责任 | 一审 | 黄岚岚 | |||
| 148 | 5.16 | 钟伟 | 男 | 环球国际 合水 | 民事 | 机动车交通事故责任 | 一审 | 龚苏芳 | |||
| 149 | 5.16 | 赖佳宏 | 男 | 蕉岭县广福镇 | 民事 | 机动车交通事故责任 | 一审 | 廖创 | |||
| 150 | 5.17 | 陈凯文 | 男 | 普宁流沙 | 刑事 | 抢夺罪 | 一审 | 黎远青 | |||
| 151 | 5.22 | 杨琳 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 聚众斗殴罪 | 一审 | 曾彩中 | |||
| 152 | 5.22 | 陈汉朋 | 男 | 环球国际 永和 | 刑事 | 放火罪 | 一审 | 王楚良 | |||
| 153 | 5.22 | 凌洛韬 | 男 | 环球国际 合水 | 刑事 | 聚众斗殴罪 | 一审 | 钟东荣 | |||
| 154 | 5.22 | 李永平 | 男 | 环球国际 宁新 | 刑事 | 寻衅滋事罪 | 一审 | 叶茂辉 | |||
| 155 | 5.22 | 彭远新 | 男 | 环球国际 宁新 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 曾宇清 | |||
| 156 | 5.22 | 李浪 | 男 | 环球国际 新陂 | 刑事 | 赌博罪 | 一审 | 李小婷 | |||
| 157 | 5.22 | 林郁彬 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 寻衅滋事罪 | 一审 | 刘新尧 | |||
| 158 | 5.22 | 赖远新 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 非法行医罪 | 一审 | 张进云 | |||
| 159 | 5.22 | 刘志祥 | 男 | 环球国际 合水 | 民事 | 给付瞻仰费 | 一审 | 合水司法所 | |||
| 160 | 5.23 | 朱辉枚 | 女 | 环球国际 叶塘 | 刑事 | 赌博罪 | 一审 | 黄威聪 | |||
| 161 | 5.23 | 李怡娟 | 女 | 环球国际 宁新 | 刑事 | 赌博罪 | 一审 | 陈新文 | |||
| 162 | 5.28 | 刘泉茂 | 男 | 环球国际 新圩 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 薛耿红 | |||
| 163 | 5.28 | 王勇 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 故意毁坏财物罪 | 一审 | 陈利均 | |||
| 164 | 5.28 | 熊世明 | 男 | 环球国际 坭陂 | 刑事 | 故意毁坏财物罪 | 一审 | 曾荣松 | |||
| 165 | 5.28 | 刘庆洪 | 男 | 环球国际 坭陂 | 刑事 | 故意毁坏财物罪 | 一审 | 刘新尧 | |||
| 166 | 5.28 | 罗思强 | 男 | 环球国际 坭陂 | 刑事 | 故意毁坏财物罪 | 一审 | 张进云 | |||
| 167 | 5.28 | 刘文新 | 男 | 环球国际 坭陂 | 刑事 | 故意毁坏财物罪 | 一审 | 叶茂辉 | |||
| 168 | 5.28 | 刘文秀 | 男 | 环球国际 坭陂 | 刑事 | 故意毁坏财物罪 | 一审 | 曾宇清 | |||
| 169 | 5.28 | 陈勇强 | 男 | 环球国际 福兴 | 刑事 | 危险驾驶罪 | 一审 | 黎远青 | |||
| 170 | 5.28 | 严浩 | 男 | 平远仁居 | 刑事 | 职务侵占罪 | 一审 | 陈新文 | |||
| 171 | 5.28 | 钟远发 | 男 | 环球国际 黄陂 | 刑事 | 赌博罪 | 一审 | 李小婷 | |||
| 172 | 5.28 | 陈其山 | 男 | 环球国际 宁中 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 罗倩惠 | |||
| 173 | 5.28 | 刘帅豪 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 聚众斗殴罪 | 一审 | 张伟波 | |||
| 174 | 5.29 | 高某某 | 男 | 环球国际 福兴 | 刑事 | 聚众斗殴罪 | 一审 | 王楚良 | 未成年 | ||
| 175 | 5.30 | 陈东明 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 钟福标 | |||
| 176 | 5.30 | 曾龙辉 | 男 | 环球国际 罗岗 | 刑事 | 赌博罪 | 一审 | 刘寻元 | |||
| 177 | 5.30 | 罗利强 | 男 | 环球国际 罗岗 | 刑事 | 赌博罪 | 一审 | 廖创 | |||
| 178 | 6.3 | 陈松山 | 男 | 环球国际 宁新 | 刑事 | 寻衅滋事罪 | 一审 | 曾荣松 | |||
| 179 | 6.5 | 丘伟忠 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 黄辉清 | |||
| 180 | 6.5 | 廖桂清 | 男 | 环球国际 龙田 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 黄林光 | |||
| 181 | 6.5 | 江东辉 | 男 | 环球国际 新陂 | 刑事 | 合同诈骗罪 | 一审 | 黄少英 | |||
| 182 | 6.5 | 罗某某 | 男 | 环球国际 叶塘 | 民事 | 机动车交通事故责任 | 一审 | 张进云 | 未成年 | ||
| 183 | 6.6 | 袁小安 | 男 | 环球国际 罗岗 | 刑事 | 开设赌场罪 | 一审 | 曾宇清 | |||
| 184 | 6.6 | 刘妙新 | 男 | 环球国际 水口 | 刑事 | 故意伤害罪 | 一审 | 李小婷 | |||
| 185 | 6.6 | 刘添才 | 男 | 环球国际 罗浮 | 刑事 | 开设赌场罪 | 一审 | 张伟波 | |||
| 186 | 6.6 | 张亚群 | 男 | 广州 增城光明 | 刑事 | 拒不支付劳动报酬罪 | 一审 | 叶茂辉 | |||
| 187 | 6.11 | 潘裕彬 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 抢劫罪 | 一审 | 刘新尧 | |||
| 188 | 6.21 | 凌勇文 | 男 | 环球国际 合水 | 刑事 | 聚众斗殴罪 | 一审 | 曾荣松 | |||
| 189 | 6.21 | 张勇 | 男 | 环球国际 合水 | 刑事 | 聚众斗殴罪 | 一审 | 蓝干 | |||
| 190 | 6.21 | 韩霖 | 男 | 环球国际 合水 | 刑事 | 聚众斗殴罪 | 一审 | 叶茂辉 | |||
| 191 | 6.21 | 饶建良 | 男 | 环球国际 兴田 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 黄威聪 | |||
| 192 | 6.21 | 罗家林 | 男 | 环球国际 径南 | 刑事 | 寻衅滋事罪 | 一审 | 黎远青 | |||
| 193 | 6.21 | 林凯兴 | 男 | 环球国际 宁新 | 刑事 | 寻衅滋事罪 | 一审 | 曾宇清 | |||
| 194 | 6.21 | 杨群 | 男 | 环球国际 罗浮 | 刑事 | 盗窃罪 | 一审 | 黄岚岚 | |||
| 195 | 6.21 | 蒋伟权 | 男 | 环球国际 罗岗 | 刑事 | 盗窃罪、聚众斗殴罪 | 一审 | 廖创 | |||
