新陂镇2021年度631资金投入工业园资产收益分配(有劳力户)名单公示
|
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2022-11-21 11:36:04
|
|
| 新陂镇2021年度631资金投入工业园资产收益分配(有劳力户)名单公示 |
| 序号 | 行政村名 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 乐仙村委会 | 吕惠英 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 2 | 乐仙村委会 | 吴桂香 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 3 | 三新村委会 | 曾仕娟 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 4 | 三新村委会 | 李任坤 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 5 | 三新村委会 | 李伟炎 | 1 | 300.00 | 资产收益 |
| 6 | 三新村委会 | 李华玉 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 7 | 新元村委会 | 刘金香 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 8 | 新元村委会 | 李伟东 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 9 | 新元村委会 | 李平 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 10 | 新元村委会 | 李文泉 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 11 | 新元村委会 | 李新兴 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 12 | 新元村委会 | 李新安 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 13 | 新元村委会 | 李新欢 | 1 | 300.00 | 资产收益 |
| 14 | 新元村委会 | 李柏香 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 15 | 新元村委会 | 李立荣 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 16 | 新元村委会 | 李立青 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 17 | 新元村委会 | 李红彬 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 18 | 新元村委会 | 李雄辉 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 19 | 新元村委会 | 罗小兰 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 20 | 新元村委会 | 蓝佛英 | 6 | 1800.00 | 资产收益 |
| 21 | 新元村委会 | 谭建芳 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 22 | 新元村委会 | 赖利红 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 23 | 新元村委会 | 陈红枚 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 24 | 家庄村委会 | 余丽梅 | 6 | 1800.00 | 资产收益 |
| 25 | 家庄村委会 | 刘佛香 | 6 | 1800.00 | 资产收益 |
| 26 | 家庄村委会 | 刘海英 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 27 | 家庄村委会 | 吴春苑 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 28 | 家庄村委会 | 张日珍 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 29 | 家庄村委会 | 李小利 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 30 | 家庄村委会 | 李思玲 | 1 | 300.00 | 资产收益 |
| 31 | 家庄村委会 | 李振龙 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 32 | 家庄村委会 | 李新芳 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 33 | 家庄村委会 | 李旺兰 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 34 | 家庄村委会 | 李春梅 | 6 | 1800.00 | 资产收益 |
| 35 | 家庄村委会 | 王伟红 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 36 | 家庄村委会 | 罗尧文 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 37 | 家庄村委会 | 罗展聪 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 38 | 家庄村委会 | 罗文如 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 39 | 家庄村委会 | 钟春香 | 6 | 1800.00 | 资产收益 |
| 40 | 家庄村委会 | 钟达强 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 41 | 家庄村委会 | 陈小玉 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 42 | 家庄村委会 | 陈桂英 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 43 | 家庄村委会 | 陈运枚 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 44 | 家庄村委会 | 韩菊珍 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 45 | 家庄村委会 | 黄元珍 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 46 | 华新村委会 | 冯超林 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 47 | 华新村委会 | 刘兴东 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 48 | 华新村委会 | 刘学辉 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 49 | 华新村委会 | 刘平娟 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 50 | 华新村委会 | 刘建珍 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 51 | 华新村委会 | 刘思红 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 52 | 华新村委会 | 刘文泉 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 53 | 华新村委会 | 刘新标 | 1 | 300.00 | 资产收益 |
| 54 | 华新村委会 | 刘新龙 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 55 | 华新村委会 | 刘春兰 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 56 | 华新村委会 | 刘炎胜 | 1 | 300.00 | 资产收益 |
| 57 | 华新村委会 | 刘裕文 | 1 | 300.00 | 资产收益 |
| 58 | 华新村委会 | 康汉彬 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 59 | 华新村委会 | 康海新 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 60 | 华新村委会 | 张春枚 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 61 | 华新村委会 | 彭群苑 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 62 | 华新村委会 | 朱群英 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 63 | 华新村委会 | 李启渊 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 64 | 华新村委会 | 李国琼 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 65 | 华新村委会 | 李键民 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 66 | 华新村委会 | 潘东霞 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 67 | 华新村委会 | 王耀新 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 68 | 华新村委会 | 罗会兰 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 69 | 华新村委会 | 罗宏英 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 70 | 华新村委会 | 罗思环 | 1 | 300.00 | 资产收益 |
| 71 | 华新村委会 | 罗新尧 | 1 | 300.00 | 资产收益 |
| 72 | 华新村委会 | 罗琼方 | 6 | 1800.00 | 资产收益 |
| 73 | 华新村委会 | 罗迪平 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 74 | 华新村委会 | 钟剑英 | 6 | 1800.00 | 资产收益 |
| 75 | 华新村委会 | 陈会珍 | 6 | 1800.00 | 资产收益 |
| 76 | 华新村委会 | 陈会琼 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 77 | 华新村委会 | 陈佐南 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 78 | 华新村委会 | 陈建平 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 79 | 华新村委会 | 黄雪虹 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 80 | 新金村委会 | 刘丽红 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 81 | 新金村委会 | 刘利平 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 82 | 新金村委会 | 刘利芬 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 83 | 新金村委会 | 刘通红 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 84 | 新金村委会 | 刘雪平 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 85 | 新金村委会 | 李卷升 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 86 | 新金村委会 | 李淦伦 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 87 | 新金村委会 | 李裕新 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 88 | 新金村委会 | 李远东 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 89 | 新金村委会 | 杨新珍 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 90 | 新金村委会 | 罗小平 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 91 | 新金村委会 | 罗茂珍 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 92 | 新金村委会 | 董就安 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 93 | 新金村委会 | 董汉清 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 94 | 新金村委会 | 赖会军 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 95 | 新金村委会 | 赖惠强 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 96 | 新金村委会 | 钟佛振 | 6 | 1800.00 | 资产收益 |
| 97 | 新金村委会 | 钟凯全 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 98 | 新金村委会 | 钟彩贤 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 99 | 新金村委会 | 钟松华 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 100 | 新金村委会 | 钟考通 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 101 | 新金村委会 | 钟英平 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 102 | 上长岭村委会 | 刘清云 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 103 | 上长岭村委会 | 刘耀文 | 6 | 1800.00 | 资产收益 |
| 104 | 上长岭村委会 | 戴伟珍 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 105 | 上长岭村委会 | 戴玉珍 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 106 | 上长岭村委会 | 李伟清 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 107 | 上长岭村委会 | 李展辉 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 108 | 上长岭村委会 | 李进中 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 109 | 上长岭村委会 | 李远强 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 110 | 上长岭村委会 | 熊耀粦 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 111 | 上长岭村委会 | 钟国华 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 112 | 上长岭村委会 | 陈秋娟 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 113 | 上长岭村委会 | 陈美 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 114 | 先声村委会 | 戴胜坤 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 115 | 先声村委会 | 李河 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 116 | 先声村委会 | 李红兰 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 117 | 先声村委会 | 陈召坤 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 118 | 先声村委会 | 陈国珍 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 119 | 先声村委会 | 陈汉先 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 120 | 先声村委会 | 黄冬华 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 121 | 福民村委会 | 何小珍 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 122 | 福民村委会 | 何锦梅 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 123 | 福民村委会 | 李苑芳 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 124 | 福民村委会 | 罗东兰 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 125 | 福民村委会 | 蓝亚勤 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 126 | 福民村委会 | 邹志平 | 1 | 300.00 | 资产收益 |
| 127 | 福民村委会 | 邹明亮 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 128 | 福民村委会 | 陈上宏 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 129 | 福民村委会 | 陈保祥 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 130 | 福民村委会 | 陈小娥 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 131 | 福民村委会 | 陈红中 | 1 | 300.00 | 资产收益 |
| 132 | 福民村委会 | 陈苑堂 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 133 | 福民村委会 | 陈裕辉 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 134 | 福庆村委会 | 林应森 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 135 | 福庆村委会 | 江琼香 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 136 | 福庆村委会 | 陈国华 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 137 | 福庆村委会 | 高春梅 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 138 | 福庆村委会 | 黄伟锋 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 139 | 福丰村委会 | 曾余红 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 140 | 福丰村委会 | 李展方 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 141 | 福丰村委会 | 李晓琼 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 142 | 福丰村委会 | 王洪添 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 143 | 福丰村委会 | 许亮文 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 144 | 福丰村委会 | 赖会英 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 145 | 福丰村委会 | 钟全辉 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 146 | 茶塘村委会 | 李敬锋 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 147 | 茶塘村委会 | 李新达 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 148 | 茶塘村委会 | 李桂香 | 3 | 900.00 | 资产收益 |
| 149 | 茶塘村委会 | 李琪琪 | 1 | 300.00 | 资产收益 |
| 150 | 茶塘村委会 | 赖焕香 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 151 | 茶塘村委会 | 钟小英 | 5 | 1500.00 | 资产收益 |
| 152 | 茶塘村委会 | 陈进英 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 153 | 茶塘村委会 | 陈铭林 | 1 | 300.00 | 资产收益 |
| 154 | 茶塘村委会 | 黄耀枚 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 155 | 茶塘村委会 | 黄远明 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 156 | 茅塘村委会 | 廖凤英 | 2 | 600.00 | 资产收益 |
| 157 | 茅塘村委会 | 廖运梅 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 158 | 茅塘村委会 | 李崇彬 | 6 | 1800.00 | 资产收益 |
| 159 | 茅塘村委会 | 李汉标 | 6 | 1800.00 | 资产收益 |
| 160 | 茅塘村委会 | 陈振祥 | 4 | 1200.00 | 资产收益 |
| 合计 | 538 | 161400 |
|
新陂镇2021年度631资金投入工业园资产收益分配(有劳力户)名单公示.xlsx