环球国际官网
宁中镇2022年能繁母猪投保公示清单
|
浏览次数:--作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2022-04-01 09:31:07
|
|
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 地址 | 投保头数 |
| 1 | 罗永辉 | 44142519****205097 | 蔗塘村 | 30 |
| 2 | 巫尧彬 | 44148119****161970 | 凉新村 | 100 |
| 3 | 薛小连 | 44142519****074188 | 凉新村 | 30 |
| 4 | 陈志浩 | 44142519****265091 | 土坑村 | 30 |
| 5 | 罗新 | 44142519****065133 | 新塘村 | 30 |
|
| 合计 | 220 |
环球国际官网
宁中镇2022年能繁母猪投保公示清单.xlsx