环球国际

×

环球国际

网站支持IPV6  丨     丨   繁體  丨   RSS订阅
环球国际 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 民政信息公开 > 灾害救助信息

2016年受灾群众过渡期生活救助台账

阅读次数:- 信息来源: 本网 发布时间:2016-10-10
[字体:  ]

2016年受灾群众过渡期生活救助台账
填报单位(盖章):环球国际官网 民政局 填报时间:2016年9月
序号 户主姓名 住址 家庭人口 灾害发生时间 家庭类型 金额(元)
 
合计    
1 罗水松 环球国际官网 大坪镇社区居委 1 2016-1-29 其他户 1980
2 黄付安 环球国际官网 大坪镇吴田村 5 2016-1-29 其他户 9900
3 杨文华 环球国际官网 大坪镇坪联村 5 2016-1-29 其他户 9900
4 黄国香 环球国际官网 大坪镇上大塘村 2 2016-1-29 其他户 3960
5 罗月云 环球国际官网 大坪镇白云村 1 2016.3.20 五保户 1980
6 罗健兰 环球国际官网 大坪镇白云村 1 2016.3.20 五保户 1980
7 刘新运 环球国际官网 刁坊镇黄沙村 1 2016-4-15 五保户 1980
8 郑光华 环球国际官网 福兴街道办高田村 1 2016.03.20 五保户 1980
9 陈浩平 环球国际官网 福兴街道办锦华村 3 2016-4-15 其他户 5940
10 李炳新 环球国际官网 合水镇下官村 1 2016-4-15 五保户 1980
11 叶四娣 环球国际官网 黄陂镇粒坑村 3 2016.03.20 低保户 5940
12 陈汉初 环球国际官网 黄陂镇径中村 1 2016.03.20 其他户 1980
13 曾伟中 环球国际官网 黄陂镇径中村 1 2016.03.20 其他户 1980
14 曾曲华 环球国际官网 黄陂镇粒坑村 4 2016.4.15 其他户 7920
15 丘水良 环球国际官网 黄陂镇龙溪村 1 2016.4.15 五保户 1980
16 陈彩云 环球国际官网 罗浮镇东星村 5 2106-3-20 其他户 9900
17 陈彩祥 环球国际官网 罗浮镇东星村 5 2106-3-20 其他户 9900
18 黄新泉 环球国际官网 坭陂镇南方村 1 2016-3-23 五保户 1980
19 熊新英 环球国际官网 坭陂镇大新村 2 2016-3-24 低保户 3960
20 曾绍源 环球国际官网 宁新街道办洋里村 2 2016-5-3 低保户 3960
21 罗跃新 环球国际官网 宁新街道办大圳村 2 2016-5-3 其他户 3960
22 王亚番 环球国际官网 宁中镇和一村 1 2016.03.20 五保户 1980
23 何添招 环球国际官网 石马镇向前村 1 2016.03.20 五保户 1980
24 黄远华 环球国际官网 水口镇璜江村 2 2016-1-29 低保户 3960
25 刘新芳 环球国际官网 水口镇洋新村 4 2016-1-29 低保户 7920
26 黄锦运 环球国际官网 水口镇彭洞村 2 2016.3.22 低保户 3960
27 陈云进 环球国际官网 水口镇英勤村 1 2016.3.21 其他户 1980
28 刘辉 环球国际官网 水口镇荷树村 1 2016.3.20 五保户 1980
29 罗裕兰 环球国际官网 新圩镇船添村 5 2016.03.23 低保户 9900
30 刘凤玉 环球国际官网 新圩镇船添村 5 2016.03.23 低保户 9900
31 廖伟香 环球国际官网 新圩镇寨塘村 1 2016.03.24 其他户 1980
32 廖良泉 环球国际官网 新圩镇蓝布村 5 2016-5-3 低保户 9900
33 李仁尧 环球国际官网 兴田街道办洋岗村 1 2016.03.20 五保户 1980
34 丘东良 环球国际官网 叶塘镇长丰村 3 2016.03.20 其他户 5940
35 王立新 环球国际官网 叶塘镇西山村 3 2016.03.20 其他户 5940
36 何思威 环球国际官网 永和镇沙坪村 3 2016-1-29 其他户 5940
37 何苑娟 环球国际官网 永和镇沙坪村 3 2016-1-29 其他户 7420

站群导航
  • 党群部门
  • 政府部门
  • 乡镇街道
  • 梅州网站
  • 其他网站