环球国际官网
用户水龙头水质监测信息公开表(2022年第3季度)
浏览次数:-作者: 环球国际官网
卫生健康局疾控股 信息来源: 转自本网 发布时间:2022-10-05 16:44:57
|
|
环球国际官网
用户水龙头水质监测信息公开表(2022年第3季度)
序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 环球国际官网
宁新街道人民大道 环球国际
税务局 | 环球国际官网
齐昌供水 有限公司(一厂) | 兴 宁 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 兴 宁 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 2022年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、氯化物、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、砷、铬(六价)、铁、锰、铜、锌、铅、汞、镉、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
2 | 环球国际官网
宁新街道大岭村 曙光幼儿园 | 环球国际官网
齐昌供水 有限公司(一厂) | 2022年8月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
3 | 环球国际官网
兴田街道兴田二路 实验学校 | 环球国际官网
齐昌供水 有限公司(一厂) | 2022年8月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
4 | 环球国际官网
福兴街道永泰华庭 物业管理处 | 环球国际官网
齐昌供水 有限公司(一厂) | 2022年8月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
5 | 环球国际官网
福兴街道福兴安置区附近 齐昌中学保卫室 | 环球国际官网
齐昌供水 有限公司(一厂) | 2022年8月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。
环球国际官网
用户水龙头水质监测信息公开表(2022年第3季度)
序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
6 | 环球国际官网
福兴街道黄畿村 华侨中学保卫室 | 环球国际官网
齐昌供水 有限公司(一厂) | 兴 宁 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 兴 宁 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 2022年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、氯化物、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、砷、铬(六价)、铁、锰、铜、锌、铅、汞、镉、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标全部达标 | 无 | 无 |
7 | 环球国际官网
兴田街道司前街27号兴民中学校医室 | 环球国际官网
齐昌供水 有限公司(一厂) | 2022年8月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
8 | 环球国际官网
兴田街道怡苑路妇联服务站 | 环球国际官网
齐昌供水 有限公司(一厂) | 2022年8月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
9 | 环球国际官网
兴田街道振兴路环球国际
一中后门保卫室 | 环球国际官网
齐昌供水 有限公司(一厂) | 2022年8月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
10 | 环球国际官网
兴田街道妇幼保健院保卫室 | 环球国际官网
齐昌供水 有限公司(一厂) | 2022年8月1日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。
环球国际官网
用户水龙头水质监测信息公开表(2022年第3季度)
序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
11 | 环球国际官网
罗浮圩镇 司城中学 | 环球国际官网
罗浮镇 自来水厂 | 兴 宁 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 兴 宁 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 2022年7月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、氯化物、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、砷、铬(六价)、铁、锰、铜、锌、铅、汞、镉、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
12 | 环球国际官网
罗岗圩镇罗岗中心小学幼儿园 | 环球国际官网
罗岗镇 自来水厂 | 2022年7月28日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
13 | 环球国际官网
黄槐圩镇黄槐中心小学 | 环球国际官网
黄槐镇自来水厂 | 2022年7月21日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
14 | 环球国际官网
黄陂镇龙溪村黄陂中学 | 环球国际官网
黄陂水电发展有限公司 | 2022年7月21日 | 经检测,结果为锰超标,其他所检指标全部达标 | 锰不达标的检测值为0.15mg/L(标准限值为0.1mg/L) | 本次检测0.15mg/L,虽已超过国家标准值,但未超过人健康饮用标准值(健康的准则值比可接受性阈值0.1mg/L高出4倍)。 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。
环球国际官网
用户水龙头水质监测信息公开表(2022年第3季度)
序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
15 | 环球国际官网
大坪圩镇大坪中心小学 | 环球国际官网
大坪镇源远自来水厂 | 兴 宁 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 兴 宁 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 2022年7月29日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、氯化物、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、砷、铬(六价)、铁、锰、铜、锌、铅、汞、镉、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
16 | 环球国际官网
合水镇罗陂村 合水学校 | 环球国际官网
齐昌供水有限公司(二厂) | 2022年8月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
17 | 环球国际官网
龙田圩镇 龙田中心小学 | 环球国际官网
齐昌供水有限公司(二厂) | 2022年7月27日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
18 | 环球国际官网
石马圩镇陈春梅家 | 环球国际官网
石马镇自来水厂 | 2022年8月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
19 | 环球国际官网
叶塘圩镇东环路171号刘东波家 | 环球国际官网
叶塘镇自来水厂 | 2022年8月3日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。
环球国际官网
用户水龙头水质监测信息公开表(2022年第3季度)
序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
20 | 环球国际官网
新陂圩镇新陂中学 | 环球国际官网
新陂镇兴新供水有限公司 | 兴 宁 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 兴 宁 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 2022年7月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、氯化物、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、砷、铬(六价)、铁、锰、铜、锌、铅、汞、镉、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
21 | 环球国际官网
宁中镇蔗塘村宁塘中心小学 | 环球国际官网
宁中镇宁塘自来水厂 | 2022年7月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
22 | 环球国际官网
刁坊镇罗坝村高桥士多店 | 环球国际官网
齐昌供水有限公司(一厂) | 2022年7月26日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
23 | 环球国际官网
永和镇仁里村村委 | 环球国际官网
鑫源自来水有限公司 | 2022年7月19日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
24 | 环球国际官网
径南圩镇径南中心小学 | 环球国际官网
径南镇圩镇自来水厂 | 2022年7月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。
环球国际官网
用户水龙头水质监测信息公开表(2022年第3季度)
序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
25 | 环球国际官网
坭陂圩镇坭陂中学 | 环球国际官网
坭陂镇海润自来水厂 | 兴 宁 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 兴 宁 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 | 2022年8月1日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、氯化物、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、砷、铬(六价)、铁、锰、铜、锌、铅、汞、镉、二氧化氯。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
26 | 环球国际官网
新圩镇崇上村彭胜新家 | 环球国际官网
新圩镇大蕉坑自来水有限公司 | 2022年8月2日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
27 | 环球国际官网
水口圩镇水口中学 | 环球国际官网
水口镇自来水厂 | 2022年7月25日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。