2022年7月民政统计月报生成表(二)月报公开发布数据
|
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2022-08-11 16:56:31
|
|
民政统计月报生成表(二)月报公开发布数据
| | | 月报综合002表 |
| 编制单位:环球国际官网
民政局 | 2022年7月 | | 金额单位: |
| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 |
| 1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 1.8 |
| 其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 0.6 |
| 社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 1.0 |
| 2.社会救助 | | YZH012400000 | |
| 城市低保人数 | 万人 | YZH012411100 | 0.2 |
| 城市低保户数 | 万户 | YZH012411200 | 0.1 |
| 农村低保人数 | 万人 | YZH012412100 | 2.7 |
| 农村低保户数 | 万户 | YZH012412200 | 1.3 |
附件下载:2022年7月民政统计月报生成表(二)月报公开发布数据.XLS