环球国际官网
东莞石碣(环球国际
)产业转移园南区叶塘房屋征收权属、结构、用途、面积公示
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2020-08-13 22:00:42
|
|
为做好环球国际官网
东莞石碣(环球国际
)产业转移园南区叶塘房屋征收补偿工作,本着依法依规、公平公正的原则,切实保护被征收人的合法权益,现将所征收的房屋权属、结构、用途和面积进行公示。凡对公示内容有争议的,请在公示时间内向环球国际官网
叶塘镇人民政府反映。 |
面积公示:第153批共18户 |
公示时间:2020年08月13日起至2020年08月21日止 |
公示属地:环球国际官网
叶塘镇岳桥村、大众村、上岳村 |
序号 | 权利人 (代理人) | 房屋编号 | 有效证件 (产权证号) | 房屋 坐落 | 占地面积 (㎡) |
| 建筑面积(㎡) | 用 途 (√) | 在建 工程(√) | 备注 |
建筑 占地 | 未建成 房屋的 土地 | 已建成 房屋的 剩余用地 | 村中空闲用地 | 总 面 积 | 铺面 | 住宅 | 其他 |
框 架 | 砖 混 | 砖 木 | 框架 | 砖混 | 砖木 | 住宅 | 商住 | 厂房 | 其他 |
1 | 蔡启云、蔡启新、蔡启东 | DZCW027 | / | 大众村蔡屋 | 194.60 | 0.00 | 295.24 | 0.00 | 253.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.50 | 114.37 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
2 | 陈岳朋 | YQJAT011 | / | 岳桥村聚安堂 | 96.55 | 0.00 | 458.05 | 0.00 | 116.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.06 | 50.73 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
3 | 张子申 | YQSZ038A | / | 岳桥村上张屋 | 87.24 | 30.36 | 82.01 | 0.00 | 125.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.89 | 92.62 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
4 | 张雄飞 | YQXZ023A | / | 岳桥村下张屋 | 214.82 | 0.00 | 679.10 | 0.00 | 233.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.52 | 57.31 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
5 | 郭广昌 | YQXZ024A | / | 岳桥村下张屋 | 105.85 | 0.00 | 520.75 | 0.00 | 130.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.83 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
6 | 刘小清 | DZFSW030 | / | 大众村翻身围 | 183.23 | 65.53 | 624.99 | 442.17 | 164.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 164.70 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
7 | 刘小波、刘小龙、刘小清 | DZFSW031 | / | 大众村翻身围 | 27.07 | 32.37 | 40.09 | 120.80 | 61.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.34 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
8 | 杨映梅 | DZXXZW045 | / | 大众村蟹形张屋 | 64.38 | 47.30 | 0.00 | 225.00 | 68.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.37 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
9 | 张凯中 | DZXXZW068 | / | 大众村蟹形张屋 | 23.46 | 97.50 | 107.25 | 85.15 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
10 | 张淦贤 | DZXXZW045 | / | 大众村蟹形张屋 | 43.53 | 80.26 | 89.80 | 135.90 | 61.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.36 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
11 | 林子平 | DZXLWA005 | / | 大众村形刘屋 | 118.08 | 0.00 | 271.35 | 0.00 | 276.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.70 | 174.66 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
12 | 李丘文、李亚真、李秋明、李桃 | SYSL003 | / | 上岳村上李屋 | 188.01 | 0.00 | 1327.23 | 1103.65 | 409.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.67 | 0.00 | 43.80 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
13 | 李亚真、李丘文、李秋明、李桃 | sysL002 | / | 上岳村上李屋 | 260.84 | 0.00 | 834.93 | 505.12 | 286.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.84 | 25.56 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
14 | 钟金水、黄思群、钟欢平、钟爱玲 | SYNA066 | / | 上岳村南凹 | 398.23 | 149.47 | 1587.05 | 1056.16 | 483.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.42 | 261.53 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
15 | 李汉华、李勇辉、李春利、李勇波 | SY030 | / | 上岳村中心屋 | 534.37 | 0.00 | 1254.86 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
16 | 刘小清、刘小平、刘欢 | DZBZL010 | / | 大众村板子刘 | 264.64 | 0.00 | 1102.42 | 0.00 | 470.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.90 | 93.33 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
17 | 林木坤、林新涛、林新杰、林海斌、朱海娟 | DZFW015、DZFW016 | / | 大众村坟屋里 | 305.89 | 86.00 | 1267.14 | 0.00 | 1037.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.74 | 106.08 | 38.52 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
18 | 刘志东 | HT009 | / | 岳桥村黄塘背 | 296.77 | 0.00 | 709.74 | 0.00 | 420.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.83 | 221.68 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
| 1、建筑面积总面积为其中各类面积之和。 |
|
|
|
|
| 2、用途在对应栏目内打(√)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
咨询、投诉单位地址:环球国际官网
叶塘镇人民政府土地房屋征收办公室(人力资源和社会保障服务中心二楼) 投诉电话:0753-3831133 ,联系人:刘静、黄映香、罗志东、何丽琼、彭百超、王文建、彭政、李义勇、潘健。 |