环球国际官网
东莞石碣(环球国际
)产业转移园南区叶塘房屋征收权属、结构、用途、面积公示(第152批)
浏览次数:-作者: 信息来源: 转自本网 发布时间:2020-07-23 17:24:31
|
|
环球国际官网
东莞石碣(环球国际
)产业转移园南区叶塘房屋征收权属、结构、用途、面积公示 |
为做好环球国际官网
东莞石碣(环球国际
)产业转移园南区叶塘房屋征收补偿工作,本着依法依规、公平公正的原则,切实保护被征收人的合法权益,现将所征收的房屋权属、结构、用途和面积进行公示。凡对公示内容有争议的,请在公示时间内向环球国际官网
叶塘镇人民政府反映。 |
面积公示:第152批共14户 |
公示时间:2020年07月23日起至2020年08月01日止 |
公示属地:环球国际官网
叶塘镇岳桥村、大众村、石新村 |
序号 | 权利人 (代理人) | 房屋编号 | 有效证件 (产权证号) | 房屋 坐落 | 占地面积 (㎡) |
| 建筑面积(㎡) | 用 途 (√) | 在建 工程(√) | 备注 |
建筑 占地 | 未建成 房屋的 土地 | 已建成 房屋的 剩余用地 | 村中空闲用地 | 总 面 积 | 铺面 | 住宅 | 其他 |
框 架 | 砖 混 | 砖 木 | 框架 | 砖混 | 砖木 | 住宅 | 商住 | 厂房 | 其他 |
1 | 罗庆雄 | DZRML002 | / | 大众日麻罗 | 292.32 | 8.21 | 1102.18 | 81.90 | 458.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.56 | 164.67 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
2 | 刘思光刘小星刘鹏龙 | HT050 | / | 岳桥黄塘背 | 160.50 | 18.20 | 482.91 | 0.00 | 323.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 23.31 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
3 | 张仕琼 | DZXXZW046 | / | 大众蟹形张屋 | 35.36 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
4 | 张伟中张海涛张海波 | DZXXZW032 | / | 大众蟹形张屋 | 313.17 | 12.00 | 349.65 | 667.38 | 589.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.21 | 0.00 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
5 | 张海苑张远丽 | DZXXZW067 | / | 大众蟹形张屋 | 97.09 | 67.11 | 543.23 | 0.00 | 126.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.67 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
6 | 陈惠丰陈紫维 | YQJAT038 | / | 岳桥老陈屋 | 193.68 | 0.00 | 912.56 | 0.00 | 325.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.22 | 0.00 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
7 | 张荣彬凌菊英 | DZXXZW031、031A | / | 大众蟹形张屋 | 250.57 | 91.79 | 533.82 | 146.81 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.43 | 181.97 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
8 | 陈玉泉陈苑彬 | YQLC028 | / | 岳桥老陈屋 | 169.50 | 0.00 | 143.81 | 0.00 | 244.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.55 | 37.10 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
9 | 陈玉辉陈彬陈文坚 | YQLC027 | / | 岳桥老陈屋 | 125.40 | 32.04 | 7.69 | 0.00 | 144.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.14 | 39.26 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
10 | 刘子华刘胜华 | HT038 | / | 岳桥黄塘背 | 112.84 | 163.39 | 396.46 | 0.00 | 133.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.24 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
11 | 袁泉招张云泉 | YQSZ008A | / | 岳桥下张屋 | 160.99 | 266.04 | 313.27 | 0.00 | 185.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.16 | 56.29 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
12 | 罗兴 | SXSL001 | / | 石新老三 | 212.44 | 0.00 | 146.15 | 0.00 | 345.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.83 | 83.23 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
13 | 张小青张宏聪 | YQSZ018 | / | 岳桥上张 | 277.13 | 16.50 | 629.95 | 0.00 | 532.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.78 | 116.12 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
14 | 蔡国旺蔡国胜 | DZCW019、DZCW020 | / | 大众蔡屋 | 252.37 | 96.10 | 918.96 | 433.68 | 369.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 359.77 | 0.00 | √ |
|
|
|
|
|
| 1、建筑面积总面积为其中各类面积之和。 |
|
|
|
|
| 2、用途在对应栏目内打(√)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
咨询、投诉单位地址:环球国际官网
叶塘镇人民政府土地房屋征收办公室(人力资源和社会保障服务中心二楼) 投诉电话:0753-3831133 联系人:刘静、黄映香、王文建、彭政、李义勇、王忠、李杰锋 |